| Broker | Analista | Target Price (€) |
Raccomandazione | Data | |
| Banca Akros | Andrea Belloli | andrea.belloli@bancaakros.it | 19,00 | Buy | 13/02/2026 |
| BNP Paribas | Michele Baldelli | michele.baldelli@bnpparibas.com | 20,00 | Neutral | 12/11/2025 |
| Deutsche Bank | Sriram Krishnan | sriram.krishnan@db.com | 23,00 | Buy | 13/01/2026 |
| Equita | Emanuele Gallazzi | e.gallazzi@equita.eu | 18,50 | Hold | 17/12/2025 |
| Intermonte | Antonio Gianfrancesco | antonio.gianfrancesco@intermonte.it | 23,00 | Outperform | 13/02/2026 |
| Intesa Sanpaolo | Gabriele Gambarova | gabriele.gambarova@intesasanpaolo.com | 16,90 | Neutral | 30/01/2026 |
| Jefferies | Lucas Ferhani | lferhani@jefferies.com | 18,10 | Hold | 05/02/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Matteo Bonizzoni | mbonizzoni@keplercheuvreux.com | 18,50 | Hold | 22/01/2026 |
| Mediobanca | Marco Vitale | marco.vitale@mediobanca.com | 23,00 | Outperform | 17/12/2025 |
| Morningstar | Loredana Muharremi | loredana.muharremi@morningstar.com | 25,00 | Buy | 21/11/2025 |
| Media | 20,50 | ||||
2025E (1) |
Ricavi(€ mln) |
EBITD(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(2)(€ mln) |
| Media | 9.063 | 657 | 7,3% | 127 | (1.913) |
2026E (1) |
Ricavi(€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(2)(€ mln) |
| Media | 9.365 | 715 | 7,6% | 159 | (1.855) |
2027E (1) |
Ricavi(€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(2)(€ mln) |
| Media | 10.126 | 827 | 8,2% | 230 | (1.709) |
1 Media delle stime di 10 broker |
|||||
2 Media delle stime di 9 broker |
La versione elettronica delle informazioni e dei documenti contenuti in questa sezione del sito internet è resa disponibile da fincantieri in buona fede ed esclusivamente a fini informativi.
i documenti e le informazioni contenuti nella presente sezione del sito internet non sono rivolti a e ne è precluso l’accesso da parte di persone residenti o fisicamente presenti negli stati uniti d’america, australia, canada, giappone, sudafrica o in ogni altra giurisdizione ove ciò non sia consentito.