| Broker | Analista | Target Price (€) |
Raccomandazione | Data | |
| Banca Akros | Andrea Belloli | andrea.belloli@bancaakros.it | 16,00 | Buy | 12/05/2026 |
| BNP Paribas | Michele Baldelli | michele.baldelli@bnpparibas.com | 13,50 | Neutral | 27/04/2026 |
| Deutsche Bank | Sriram Krishnan | sriram.krishnan@db.com | 19,00 | Buy | 16/07/2026 |
| Equita | Emanuele Gallazzi | e.gallazzi@equita.eu | 15,50 | Buy | 07/07/2026 |
| Intermonte | Antonio Gianfrancesco | antonio.gianfrancesco@intermonte.it | 17,80 | Outperform | 07/07/2026 |
| Intesa Sanpaolo | Gabriele Gambarova | gabriele.gambarova@intesasanpaolo.com | 16,80 | Buy | 14/07/2026 |
| Jefferies | Tommaso Castello | tcastello@jefferies.com | 20,50 | Buy | 10/07/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Matteo Bonizzoni | mbonizzoni@keplercheuvreux.com | 19,00 | Buy | 07/07/2026 |
| Mediobanca | Marco Vitale | marco.vitale@mediobanca.com | 17,00 | Outperform | 09/07/2026 |
| Morningstar | Loredana Muharremi | loredana.muharremi@morningstar.com | 18,00 | Buy | 12/05/2026 |
| Media | 17,31 | ||||
| 2026E | Ricavi(€ mln) |
EBITDA (€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(€ mln) |
| Media | 9.389 | 723 | 7,7% | 175 | (1.563) |
| 2027E | Ricavi(€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(€ mln) |
| Media | 10.383 | 893 | 8,6% | 264 | (1.617) |
| 2028E | Ricavi(€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(€ mln) |
| Media | 11.325 | 1,033 | 9,1% | 338 | (1.540) |
La versione elettronica delle informazioni e dei documenti contenuti in questa sezione del sito internet è resa disponibile da fincantieri in buona fede ed esclusivamente a fini informativi.
i documenti e le informazioni contenuti nella presente sezione del sito internet non sono rivolti a e ne è precluso l’accesso da parte di persone residenti o fisicamente presenti negli stati uniti d’america, australia, canada, giappone, sudafrica o in ogni altra giurisdizione ove ciò non sia consentito.