| Broker | Analista | Target Price (€) |
Raccomandazione | Data | |
| Banca Akros | Andrea Belloli | andrea.belloli@bancaakros.it | 16,00 | Buy | 12/05/2026 |
| BNP Paribas | Michele Baldelli | michele.baldelli@bnpparibas.com | 13,50 | Neutral | 27/04/2026 |
| Deutsche Bank | Sriram Krishnan | sriram.krishnan@db.com | 18,50 | Buy | 27/02/2026 |
| Equita | Emanuele Gallazzi | e.gallazzi@equita.eu | 14,80 | Hold | 12/05/2026 |
| Intermonte | Antonio Gianfrancesco | antonio.gianfrancesco@intermonte.it | 15,90 | Outperform | 12/05/2026 |
| Intesa Sanpaolo | Gabriele Gambarova | gabriele.gambarova@intesasanpaolo.com | 16,30 | Neutral | 24/02/2026 |
| Jefferies | Tommaso Castello | tcastello@jefferies.com | 19,00 | Buy | 07/04/2026 |
| Kepler Cheuvreux | Matteo Bonizzoni | mbonizzoni@keplercheuvreux.com | 17,00 | Buy | 12/05/2026 |
| Mediobanca | Marco Vitale | marco.vitale@mediobanca.com | 15,00 | Neutral | 28/05/2026 |
| Morningstar | Loredana Muharremi | loredana.muharremi@morningstar.com | 18,00 | Undervalued | 12/05/2026 |
| Media | 16,40 | ||||
2026E (1) |
Ricavi(€ mln) |
EBITD(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(2)(€ mln) |
| Media | 9.346 | 713 | 7,6% | 167 | (1.286) |
2027E (1) |
Reveneus (€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
Net debt (2)(€ mln) |
| Media | 10.070 | 820 | 8,1% | 230 | (1.198) |
2028E (1) |
Ricavi(€ mln) |
EBITDA(€ mln) |
EBITDA(%) |
Adj Net Income(€ mln) |
PFN(2)(€ mln) |
| Media | 10.974 | 942 | 8,6% | 293 | (1.175) |
1 Media delle stime di 10 broker |
|||||
2 Media delle stime di 9 broker |
La versione elettronica delle informazioni e dei documenti contenuti in questa sezione del sito internet è resa disponibile da fincantieri in buona fede ed esclusivamente a fini informativi.
i documenti e le informazioni contenuti nella presente sezione del sito internet non sono rivolti a e ne è precluso l’accesso da parte di persone residenti o fisicamente presenti negli stati uniti d’america, australia, canada, giappone, sudafrica o in ogni altra giurisdizione ove ciò non sia consentito.